Michael Keiner rückt einem Bracelet Gewinn immer näher
25. Juni 2009Michael Keiner mischt ganz vorne bei Event #46 dem Turnier mit. Mit Omaha Hi-Low Split-8 or better wird eine Pokervariante gespielt, die Michael Keiner sehr gut liegt und nach zwei Tagen Poker sieht es sehr gut für unseren Doktor aus.
Mit ihm starten der World Series of Poker Event #46 425 Spieler und Michael Keiner konnte nicht nur am ersten Tag glänzen, sondern liegt auch nach dem zweiten Tag sehr gut im Rennen. Kontinuierlich konnte Keiner seinen Chipstack ausbauen und sich ein Image am Tisch schaffen. Realtiv schnell fand er in sein Spiel und konnte die wichtigen Hände für sich entscheiden.
Nach Tag ein halbierte sich das Teilnehmerfeld relativ schnell und es bliebe 195 Spieler übrig, die in den zweiten Tag starte durften. Neben Pokergrößen wie Annie Duke, Perry Friedman und Barry Greenstein nahmen auch Stars wie Paul Darden, Mitch Schock und Max Pescatori teil. Doch nicht jeder von ihnen schaffte den Sprung von Tag zwei in den dritten Tag. Nur noch 23 Spieler können sich morgen zur großen Entscheidung wieder an den Tischen versammeln. Sie alle haben es auf einen der bezahlen Ränge geschafft und sind hoch motiviert, denn sie verfolgen alle dasselbe Ziel – ein WSOP Bracelet.
Mit über 210.000 in Chips liegt Michael Keiner mit seinem Chipcount auf Platz sechs. Wir drücken Michael Keiner für den letzten Tag bei Event #46 ganz feste die Daumen und vielleicht kann er schon morgen sein erstes Bracelet in diesem Jahr entgegennehmen.
| enner Mark | 285.000 | Henderson | NV | 7 |
| Patrice Boudet | 258.000 | La Raincy | France | 2 |
| John Monnette | 237.000 | Palmdale | CA | 9 |
| Fabio Coppola | 229.000 | Las Vegas | NV | 1 |
| Hua Can | 225.000 | Las Vegas | NV | 8 |
| Keiner Michael | 214.000 | Braunfels | Germany | 1 |
| Josh Schlein | 201.000 | Owings Mills | MD | 8 |
| Frankie Odell | 194.000 | Denver | CO | 8 |
| Derek Raymond | 177.000 | Portland | ME | 3 |
| Sirous Jamshidi | 128.000 | Philadelphia | PA | 4 |
| Meng La | 124.000 | Torrance | CA | 1 |
| Jim Banafato | DNR | Glenside | PA | 2 |
| Victor Deltoro | 119.000 | Baskersfield | CA | 7 |
| Mark Gregorich | 108.000 | Las Vegas | NV | 5 |
| Jeff Tunkel | 106.000 | Naperville | IL | 3 |
| Dempsey James | 116.000 | Brighton | IA | 9 |
| Poels Pat | 89.000 | Mesa | AZ | 6 |
| Seewald Jonah | 75.000 | Centennial | CO | 4 |
| Matusow Mike | 63.000 | Las Vegas | NV | 5 |
| Bohlman Scott | 58.000 | Homer Glen | IL | 3 |
| J.W.Southside Smith | 35.000 | Dalton | GA | 4 |
| David Danheiser | 25.000 | Las Vegas | NV | 5 |
| Danny Smith | 4.400 | Folsom | CA | 6 |
