HighStakes Poker am Wochenende

18. Januar 2010

Auch an diesem Wochenende wurde keine Pause an den HighStakes Tischen bei Full Tilt Poker gemacht. Das Jahr ist erst wenige Tage alt und schon sind die meisten Poker Profis an die virtuellen Pokertische zurückgekehrt. Erst letzte Woche konnte Gus Hanson abräumen, diese Woche waren Cole South mit über 275.000 Dollar Gewinn und Ziigmund mit mehr als 165.000 Dollar an der Reihe. Keine Schlechte Bilanz für die Beiden.

Dafür lief es für andere Spieler hingegen eher schlecht. Die beiden Zocker Tom “durrrr” Dwan und Patrik Antonius hatten alles andere als einen guten Start ins Jahr 2010. Erst standen sie mit mehr als $371k bzw. $334k in der Kreide, bis beide wieder etwas Boden gut machen konnten. Tom “durrrr” Dwan gewann in über 2.200 Händen $533k und Antonius konnte $460k in 1.860 Händen auf sein Konto verbuchen.

Die Karten werden in den nächsten Tagen wieder neu gemischt und alles kann sich sehr schnell ändern. Vielleicht lässt sich der unbekannte Isildur1 auch wieder an den Tischen blicken.  Im Grunde wäre es keine große Überraschung, wenn er bereits heute Nacht wieder sein Geld an den HighStakes Tischen aufs Spiel setzen würde.

Nickname Hände Ergebnis
Cole South 427 $275 146
world1969 280 $177 106
Ziigmund 278 $165 430
thecranium 765 $155 228
PostflopAction 722 $152 333
theASHMAN103 838 $112 940
Niki Jedlicka 800 $80 623
Nizot Skizared 274 $64 428
PixKim 3 318 $63 938
rumprammer 324 $63 048
THENUTHUNTER 1 055 $61 094
sotto monte 350 $60 667
Gus Hansen 2 832 $58 618
RTehansky 119 $50 023
OnTheRize 229 $42 793
ByTheBy 1 001 $36 786
dvl1028 231 $29 894
FakeSky 724 $24 120
jungleman12 261 $18 499
THEDONKEYNO1 659 $15 000
Eli Elezra 31 $13 308
toppsett 138 $8 772
geoff7878 1 480 $8 015
RandomInfluence 17 $7 994
W Wallace 9 $7 544
Moscowflyer 15 $5 397
David Oppenheim 973 $5 138
BROGSKi 192 $3 490
tibster24 17 $2 648
poltergeist 56 $2 350
Kirill G 42 $1 589
rafiboy 35 $868
igorman012 81 $439
jimmie23 69 $319
ASSEDE 15 $196
Himan33 2 $100
d_perignon 2 -$300
458854 69 -$331
Sirens 473 -$778
John DAgostino 123 -$2 554
Nick Schulman 16 -$2 728
1zzz1 34 -$2 831
PokerGodZeus 46 -$3 521
Kristin1971 24 -$6 453
RookieNFL 33 -$10 000
Rekelme 772 -$10 362
OMGWTFBBQZ 491 -$10 863
David Benyamine 100 -$11 397
Matatuk 46 -$12 000
riverboatking 63 -$13 218
gavz101 59 -$14 309
UgotaBanana 114 -$14 916
P-FISH 84 -$15 338
bixiu 1 342 -$18 428
IvanLendL 261 -$18 532
profbackwards 1 308 -$21 278
ZeeJustin 739 -$21 779
baddoggi 92 -$22 002
Richard Ashby 3 686 -$22 116
EazyPeazy 703 -$22 198
Andrew Black 14 -$28 000
Plz_Stop_Lookin 31 -$28 804
Josh Arieh 85 -$28 945
Jani Vilmunen 53 -$30 058
La Key U 603 -$31 075
frog22 35 -$32 359
Erick Lindgren 162 -$32 735
Patrik Antonius 437 -$38 878
trex313 247 -$40 551
loosefer88 128 -$42 751
Browndog19 390 -$44 280
Brian Hastings 1 182 -$56 446
Matt Hawrilenko 347 -$120 000
Brian Townsend 1 612 -$145 782
OMGClayAiken 233 -$198 237
howisitfeellike 1 217 -$276 782
durrrr 1 116 -$365 266
Pokergame Empfehlung

Keine Kommentare bisher

Dieser Artikel wurde bisher noch nicht kommentiert.

Kommentar schreiben...

Wenn Sie diesen Artikel kommentieren wollen, einfach diese Form ausfüllen:

Du musst angemeldet sein um einen Kommentar zu schreiben.

Interessante Artikel zu diesem Thema
Lesezeichen
Meta
Autor: admin
Kategorie: Pokernews
Stichworte:

SitemapSpielsuchtzu FavoritenAls Startseite

Wichtiger Hinweis: Aufgrund des GlücksspielStaatsvertrag (GlüStV) vom 1.1.2008 ist es für Bürger
aus Deutschland verboten an Online Poker oder anderen Glückspiel Games teilzunehmen.

© 2004-2012 by Pokergame.pl - Poker Online

Valid XHTML 1.0 Transitional