Event #30 mit deutscher Beteiligung
15. Juni 2009Andreas Krause und Toni Vardjavand aus Deutschland sind bei Event #30 noch ganz weit nach Vorne dabei. Genau 436 Spieler haben sich für Pot-Limit Omaha Turnier entschieden und können sich auf einen Preispool von insgesamt 1.002.800 Dollar freuen.
Nachdem Andreas Krause nach zwei Tagen sehr gut im oberen Drittel mit seinen Chips steht ,sieht es für die anderen Deutschen ähnlich gut aus. Noch sind neben seinem Kollegen Toni Vardjavand auch, Michael Keiner und Pouya Pouya Maid im Rennen dabei. Sie alle starten in den dritten Tag. Da sah es für die Pokerpros Katja Thater, Barry Greenstein, Gavin Griffin, Greg Raymer, Erick Lindgren und Daniel Negreanu ganz anders aus. Sie alle mussten relativ schnell das Feld räumen. Irgendwie läuft es gerade für Katja Thater bis jetzt noch gar nicht.
Aus internationaler Sicht befindet sich noch der mehrfache Bracelet Gewinner Phil Ivey im Rennen. Seine Kollegen John Juanda, J.C. Tran, Farzad Bonyadi, Joe Beevers befinden sich ebenfalls noch im Turnier. Zwar waren bis jetzt nur wenig Spieler aus Deutschland an einem Final Table, aber dies kann sich ganz schnell ändern. Immer näher rückt ein Platz am Final Table bei der World Series of Poker für Deutschland immer näher.
Wir drücken den restlichen Spielern ganz feste die Daumen. Irgendwann muss es einfach mit einem Braclet für Deutschland bei der WSOP 2009 klappen.
| 1 | Tran, J.C. | Sacramento | CA | 176.900 |
| 2 | Ashby, Len | Louisville | KY | 123.500 |
| 3 | Rios, Jesse | Salida | CA | 109.200 |
| 4 | Layne, Chad | Las Vegas | NV | 106.000 |
| 5 | Klein, Loren | Golden | CO | 102.000 |
| 6 | Ewing, David | Adelaide | Australia | 95.100 |
| 7 | Elbaz, Jakcob | Houston | TX | 95.000 |
| 8 | Zalewski, Hertzel | Houston | TX | 91.800 |
| 9 | Juanda, John | Las Vegas | NV | 85.300 |
| 10 | Jorgensen, Theo | Oopenhagen | Denmark | 84.800 |
| 11 | Boatman, Ross | London | United Kingdom | 75.000 |
| 12 | Tademy, Mark | Salt Lake City | UT | 73.000 |
| 13 | Force, Leif | Tallahassee | FL | 70.500 |
| 14 | Kegel, Dr ‘Prince of Docness’ | Santa Cruz | CA | 68.700 |
| 15 | Elezra, Eli | Las Vegas | Las Vegas | 67.200 |
| 16 | Leandri, Jean-Philippe | Paris | France | 66.200 |
| 17 | Chiu, David | Las Vegas | NV | 65.500 |
| 18 | Bloch, Andy | Las Vegas | NV | 65.500 |
| 19 | Batey, Andrew | Uruguay | 60.300 | |
| 20 | Boukai, Rami | San Diego | CA | 60.200 |
| 21 | Stotz, Mikey | Rockville | MD | 57.500 |
| 22 | Chapman, Jeff | Tampa | FL | 57.400 |
| 23 | Ivey, Phil | Las Vegas | NV | 56.600 |
| 24 | Fish, Darryll | Las Vegas | NV | 55.300 |
| 25 | Wickersheim, Colin | San Diego | CA | 54.700 |
| 26 | Kolstad, Cedric | Mesa | AZ | 53.700 |
| 27 | Kelly, John-Paul | Aylesbury | United Kingdom | 52.600 |
| 28 | Ladowsky, Stephen | Toronto | Canada | 51.100 |
| 29 | Krause, Andreas | Stuttgart | Germany | 50.000 |
| 42 | Pouya Majd, Pouya | Frankurt | Germany | 38.000 |
| 51 | Vardjavand, Varahram | Quickborn | Germany | 28.500 |
| 60 | Keiner, Michael | Frankurt | Germany | 13.000 |

