EPT Berlin – Tag 1b beendet
4. März 2010Nach einem langen Tag ging gestern Nacht Tag 1b der European Poker Tour in Deutschland zu Ende. Ein wirklich gelungener Tag vor die Organisatoren der EPT Berlin. Mit so einem Ansturm wie er den ganzen Tag über stattgefunden hat, konnte niemand rechnen. Über 600 Spieler wollten ein Ticket für das Turnier lösen, doch leider konnten aus Platzgründen nur 557 Starten. Damit ist das Teilnehmerfeld auf insgesamt 945 Spieler gewachsen und dies gibt den durchgehend positiven Zuspruch für Deutschland wieder.
Leider mussten wir uns gestern von einigen Spielern aus Deutschland verabschieden. Schließlich konnte nicht jeder Spieler den Sprung in den zweiten Tag schaffen. Unter den Ausgeschiedenen befand sich auch die Titelverteidigerin Sandra Naujoks. Aus dem Team PokerStars musste Jan Heitmann des Feld räumen. Auch sein Team Kollege Rino Mathis hat es erwischt. Der Schweizer hielt noch gut 16.000 Chips und musste gegen drei Spieler All-In stellen. Am Ende verlor er klar gegen ein FullHouse.
Nach vielen Stunden am Poker Tisch haben es 288 Spieler aus Tag 1b geschafft und zu ihnen werden sich knapp 200 Spieler aus Tag 1a gesellen. Dies ergibt ein Teilnehmerfeld für Tag 2 von ca. 500 Spielern. Wir freuen uns auf morgen und hoffen auf eine gute Leistung unserer deutschen Teilnehmer.
| Name | Land | Chips |
| Tu Tuan To | Germany | 212.600 |
| Marc Inizan | France | 177.000 |
| Lennart Holz | Germany | 170.800 |
| Dimitri Hefter | Germany | 161.200 |
| Christophe Gross | Germany | 140.400 |
| David Paredes | USA | 140.200 |
| Thomas Laumer | Germany | 140.000 |
| Said Hossein Madani | Germany | 139.700 |
| Jude Ainsworth | Ireland | 138.100 |
| Maksim Semisoshenko | Russia | 135.800 |
| Florian Langmann | Germany | 134.000 |
| William Thorson | Sweden | 133.100 |
| Tobias Reinkemeier | Germany | 128.900 |
| Erik Friberg | Sweden | 124.400 |
| Brent Wheeler | USA | 121.900 |
| Nedine Musa | Denmark | 120.600 |
| Alexander Hering | Germany | 118.500 |
| Peter Bosen | Germany | 116.900 |
| Kevin Macphee | USA | 116.100 |
| Patrick Kubat | Germany | 115.300 |
| Amir Tassoudji | Germany | 113.700 |
| Michael Böhme | Germany | 113.700 |
| Alexander Holz | Germany | 113.000 |
| Derek Murray | Ireland | 107.500 |
| Chris Dombrowski | USA | 107.200 |
| Hendrik Dürschlag | Germany | 106.400 |
| Joost Klein Poelhuis | Netherlands | 106.100 |
| Hwang Yong Kim | Canada | 106.000 |
| Rehne Pedersen | Denmark | 102.500 |
| Julian Hasse | Germany | 101.200 |
| Johannes Strassmann | Germany | 100.700 |
| Besim Hot | Czech Republic | 100.500 |
| Christian Grundtvig | Denmark | 100.300 |
| Mathias Kuerschner | Germany | 100.200 |
| Andrew Feldman | UK | 100.100 |
| Christian Kruel | Brazil | 97.600 |
| Antoine Saout | French | 96.900 |
| Roland Reckeweg | Germany | 96.700 |
| Jonas Gutteck | Germany | 96.300 |
| Tobias Peters | Netherlands | 96.300 |
| Fatima De Melo | Netherlands | 95.900 |
| Juhha Ylitalo | Finland | 95.900 |
| Kenneth Paul Hicks Jr. | USA | 95.500 |
| Ari Kolpanitzky | Israel | 95.200 |
| Leon Burkhard | Switzerland | 94.800 |
| Vadim Markushevski | Belarus | 93.800 |
| Raik Bernhardt | Germany | 92.900 |
| Dag Palovic | Slovakia | 92.700 |
| Phillip Huxley | UK | 91.700 |
| Robert Borzyszkowski | Poland | 91.700 |
| Mauro Piacentino | Italy | 90.600 |
| Marco Mattes | Germany | 88.800 |
| Friedrich Räz | Germany | 88.400 |
| Max Pescatori | Italy | 87.900 |
| Peter Mairhofer | Austria | 87.500 |
| Alfonso Amendola | Italy | 87.200 |
| Povilas Purtokas | Lithuania | 86.400 |
| Abdreas Krystjanczuk | Germany | 85.100 |
| Rafa Fortea | Spain | 84.800 |
| Mohamed Razab | Netherlands | 84.300 |
| Andre Einbrodt | Germany | 83.600 |
| Iikka Tahkokallio | Austria | 82.800 |
| Maria Maceiras | Spain | 82.500 |
| Claus Uhrskov | Denmark | 82.300 |
| Vikash Dhorasoo | France | 82.000 |
| Oskar Lind | Finland | 80.100 |
| John Kabbaj | UK | 79.500 |
| Jannick Wrang | Denmark | 78.900 |
| Hans-Jürgen Karbowsky | Germany | 78.000 |
| Alexander Strauss | Germany | 77.900 |
| Benjamin Pollak | France | 77.800 |
| Harald Pöschl | Austria | 77.000 |
| Marcel Luske | Netherlands | 75.400 |
| Stefan Wrenger | Germany | 75.300 |
| Nicolas Faure | France | 74.900 |
| Stephane Tayar | France | 74.600 |
| Konstantin Bücherl | Germany | 74.500 |
| Andre Vieira Andrade | Portugal | 73.900 |
| Robert Trevor Akery | UK | 73.600 |
| Nicolas Chouity | Lebanon | 73.300 |
| Frank Werder | Austria | 72.600 |
| Rasmus Vogt | Denmark | 72.400 |
| Zvi Caci Zim” | Israel | 72.400 |
| Schulz Steffen | Germany | 72.000 |
| Julian Thew | UK | 71.600 |
| Zachary Fritz | USA | 71.400 |
| Raphael Keller | Germany | 71.300 |
| Sven Eichelbaum | Germany | 71.300 |
| Jürgen Einicher | Austria | 70.900 |
| Georgios Ziogas | Germany | 70.300 |
| Armando Graziano | Italy | 70.200 |
| Dieter Albrecht | Switzerland | 68.600 |
| Gustav Ekerot | Sweden | 68.600 |
| Alem Shah | Germany | 68.100 |
| Flemming De Hoog | Denmark | 68.100 |
| Benjamin Mirsaidi | Germany | 67.700 |
| Hanspeter Brutscher | Austria | 67.300 |
| Oleg Epp | Germany | 67.200 |
| Christian Andreas Martin | Germany | 67.100 |
| Alioscia Oliva | Italy | 66.700 |
| Jan Collado | Germany | 66.500 |
| Sigurd Eskeland | Norway | 66.100 |
| Rad Zomorrodi Ardabili | Iran | 65.700 |
| Bruno Launais | French | 65.200 |
| Vadzim Kursevich | Belarus | 64.200 |
| Michael Rutzmoser | Germany | 63.800 |
| Andreas Van De Venne | Netherlands | 63.700 |
| George Claudiu Secara | 62.000 | |
| Slavisa Todorovic | Austria | 61.400 |
| Mihai Manole | Romania | 61.000 |
| Aurelien Guiglini | France | 59.900 |
| Abou-Chaker Yasser | Germany | 59.700 |
| Andreas Siegfried Krause | Germany | 59.700 |
| David Thomas Wintersberger | 59.700 | |
| Vishal Pundjabi | Germany | 59.600 |
| Ivo Donev | Austria | 59.000 |
| Nico Behling | Germany | 59.000 |
| Tyler Dane Kenney | USA | 59.000 |
| Michael Sebban | French | 58.500 |
| Oliver Assmann | Germany | 58.000 |
| Ivano Medagli | Italy | 57.900 |
| Jeffrey Model | USA | 57.800 |
| Kristijonas Andrulis | Lithuania | 57.800 |
| Vincent Bigeon | Spain | 57.800 |
| Andreas Krause | Germany | 57.400 |
| Andreas Mehrer | Germany | 57.300 |
| Vitaliy Volov | Russia | 57.200 |
| Ismael Colin Bojang | Germany | 56.700 |
| Kai Oliver Herold | Germany | 56.400 |
| Max Lemanski | Germany | 56.000 |
| Jamel Maistriaux | Belgium | 55.800 |
| Daniel Reijmer | Netherlands | 55.300 |
| Ketul Nathwani | UK | 55.200 |
| Oliver Schulz | Germany | 55.200 |
| Gijs Verheijen | Netherlands | 55.100 |
| Tim Eulenbach | Germany | 55.000 |
| Katharina Pechtrager | Austria | 54.300 |
| Noah Boeken | Netherlands | 54.100 |
| Javier Dominguez | Spain | 53.700 |
| Anton Bertilsson | Sweden | 53.200 |
| Marcel Koller | Switzerland | 52.700 |
| Francesco De Vivo | Italy | 52.400 |
| Theo Jorgensen | Denmark | 52.000 |
| Tomas Sayech | Sweden | 51.900 |
| Ahmad Ali Solh | Germany | 51.700 |
| Sergey Pomerantsev | Russia | 51.500 |
| Stefan Bormann | Germany | 51.300 |
| Thilo Meyer | Germany | 51.300 |
| Jason Lee | Canada | 50.800 |
| Jesper Petersen | Denmark | 50.300 |
| Stephane Benadiba | France | 50.300 |
| Juha Lauttamus | Finland | 50.100 |
| Rudolf Zintel | Germany | 49.900 |
| Sebastian Deyle | Germany | 49.700 |
| Antonino Guida | Italy | 49.400 |
| Toni Ojala | Finland | 49.200 |
| Konstantin Puchkov | Russia | 49.000 |
| Max Kats | Russia | 49.000 |
| Heinrich Quadrizus | Germany | 48.400 |
| Salman Behbehani | Kuwait | 47.800 |
| Kris Pereira | France | 47.400 |
| Ismail Erkenov | Russia | 46.900 |
| Moritz Kranich | Germany | 46.600 |
| Alexander Dovzhenko | Ukarine | 46.500 |
| Hossein Barati Dehaghi | Germany | 46.500 |
| Michel Abecassis | French | 46.200 |
| Jerome Evans | Germany | 45.600 |
| Chad Brown | USA | 45.400 |
| Ioannis Chaitas | Germany | 45.300 |
| Thomas Scheld | Germany | 45.100 |
| Julien Labussiere | French | 44.600 |
| Christer Johansson | Sweden | 44.500 |
| Sabine Schmidt | Germany | 44.300 |
| Peter Hedlund | Sweden | 43.700 |
| Antonin Teisseire | French | 43.300 |
| Alexander Wagner | Germany | 41.900 |
| Gregor Waltermann | Germany | 41.500 |
| Stephan Gerin | French | 41.200 |
| Manfred Hammer | Germany | 41.100 |
| Fabien Perrot | French | 40.900 |
| Henryk Nowakowski | Austria | 40.900 |
| Matthias Koerber | Germany | 40.900 |
| Lasell King | Germany | 40.400 |
| Christophe Benzimra | France | 40.300 |
| Shabtay Zurr | Israel | 40.200 |
| Frederik Brink Jensen | Denmark | 40.000 |
| Jonathan Weekes | UK | 40.000 |
| Tobias Wagner | Germany | 40.000 |
| Fergal Nealon | Ireland | 39.800 |
| Aaron Szerencses | Germany | 39.600 |
| Kaidar Viikman | Estonia | 39.300 |
| Thomas Fleck | Austria | 39.000 |
| Oliver Busquet | USA | 38.800 |
| Antonino Sanguedolce | Italy | 38.300 |
| Michael Friedrich | Switzerland | 38.200 |
| Alessandro Longobardi | Italy | 37.600 |
| Bruno Fitoussi | France | 37.400 |
| Gerhard Rabl | Austria | 36.800 |
| Sven Lorenz | Germany | 36.600 |
| Rikard Relander | Finland | 36.200 |
| Thierry Van Den Berg | Netherlands | 36.200 |
| Jonas Becker | Germany | 36.100 |
| Ernst Felix Geffe | Germany | 35.900 |
| Martin El-Kher | Germany | 35.900 |
| Salvatore Bonavena | Italy | 35.900 |
| Luca Cainelli | Italy | 35.600 |
| Sebastian Müller | Germany | 35.600 |
| Thomas Traboulsi | Germany | 35.600 |
| Matthias Neu | Germany | 35.200 |
| Mohamed Abou-Chaker | Germany | 35.200 |
| William Barr | USA | 35.200 |
| Mark Bloem | Netherlands | 34.800 |
| Andre Schneider | Germany | 34.500 |
| Tony Basile | Canada | 33.700 |
| Fabian Gentile | Belgium | 33.500 |
| Fabian Gehring | Germany | 33.200 |
| Philippe Secchi | France | 33.200 |
| Fursov Vasily | Russia | 32.700 |
| Giuseppe Vassallo | Germany | 32.500 |
| Maurizio Sepede | Italy | 32.300 |
| Soraya Homam | Germany | 33.800 |
| Andre Gross | Germany | 32.200 |
| Andreas Piesik | Germany | 32.000 |
| Laurent Sanglier | France | 31.900 |
| Vladimir Dmitriev | Russia | 31.900 |
| Guy Tomaselli | France | 31.800 |
| Michael Lampel | Germany | 31.000 |
| Marc Gork | Germany | 29.700 |
| Michael Martin | USA | 29.700 |
| Heiko Schultz | Germany | 29.000 |
| Julio Martinez | Spain | 28.900 |
| Marc Winkelmann | Germany | 28.900 |
| Dominykas Karmazinas | Lithuania | 28.800 |
| Antonia Alomar | French | 28.500 |
| Markus Meusburger | Austria | 28.400 |
| Rüdiger Brüsch | Germany | 28.000 |
| Andras Kovacs | Hungary | 27.200 |
| Tobias Heinsdorf | Germany | 27.200 |
| Hans Vogl | Germany | 27.000 |
| Oliver Gehring | Germany | 27.000 |
| Jan Boubli | France | 26.800 |
| Imed Ben Mahmoud | France | 26.300 |
| Vanja Ovuka | Czech Republic | 26.300 |
| Ralf Schienitzki | Germany | 26.200 |
| Justin Tazelaar | Netherlands | 25.300 |
| Stephan Rach | Germany | 25.200 |
| Markus Feurle | Austria | 24.800 |
| Niklas Heinecker | Germany | 24.500 |
| Remko Vd Bogaard | Netherlands | 24.400 |
| Daniel Pidun | Germany | 24.300 |
| Joel Benzinou | Belgium | 23.900 |
| Thomas Zurek | Germany | 23.400 |
| Anais Lerouge | France | 23.100 |
| Domenico Norfo | Italy | 22.800 |
| Anna Savenkova | Russia | 21.900 |
| Sven Ellrich | Germany | 21.900 |
| Artem Khudaverdiev | Germany | 21.300 |
| Kristoffer Edberg | Sweden | 20.700 |
| Boris Becker | Germany | 20.500 |
| The Duc Ngo | Germany | 19.900 |
| Leon Gutman | Germany | 19.700 |
| Patrick Sacrispeyre | France | 19.700 |
| Eike Seidel | Germany | 19.500 |
| Alex Kuzmin | Russia | 19.100 |
| Fabrizio Baldassari | France | 18.600 |
| Charlotte Roche | Germany | 17.700 |
| Frank Schmidt | Germany | 17.200 |
| Kolman Malamud | Germany | 16.700 |
| Thomas Schippert | Germany | 16.600 |
| Norbert Krull | Germany | 14.500 |
| Robert Wagner | Germany | 14.400 |
| Conny Eriksson | Finland | 14.300 |
| Mika Paasonen | Finland | 14.000 |
| Benjamin Gruschka | Germany | 13.100 |
| Daniel Kelly | USA | 12.500 |
| Joris Jaspers | Netherlands | 12.300 |
| Vincenzo Di Santi | UK | 12.300 |
| Alessandro Lusso | Italy | 12.100 |
| Joh Carsten | Germany | 12.100 |
| Achim Reiss | Germany | 11.800 |
| Alessio Isaia | Italy | 11.200 |
| Yves J Ste Marie | Canada | 10.900 |
| Volker Dr. Laute | Germany | 10.300 |
| Bernd Rygol | Germany | 10.000 |
| Erik Siefert | Germany | 9.600 |
| Dirk Thiel | Germany | 7.800 |
| Jens Thorson | Sweden | 3.400 |
