All Star Week auf PokerStars.com
26. Juli 2010Heute starteten beim Pokerraum PokerStars.com die „All Star Week Heads-Up Matches“. Bei diesem Aufeinander treffen spielen jeweils zwei Top Teams, bestehend aus Gewinnern der WCOOP, der SCOOP, der Sunday Million und des Tournament Leaderboards. Die spannenden Matches finden in den nächsten sieben Tagen statt und laden zum Zuschauen ein. Neben den Gewinnern der großten Turnieren hat PokerStars.com an drei Spielern eine Wildcard vergeben.
Täglich werden fünf Heads-up Matches ausgespielt. Insgesamt beinhaltet die All Star Week 35 Heads-Up Partien. Das Team mit den meisten Siegen wird am Ende als Gewinner vom Pokertisch gehen und das Preisgeld kassieren. Es werden einige spannende Begegnungen erwartet und wir freuen uns bereits jetzt den Sieger verkünden zu dürfen.
Alle weiteren Informationen zu der All Star Week und weiteren tollen Aktionen von PokerStars könnt ihr auf der deutschsprachigen Webseite von PokerStars.com unter http://www.pokerstars.com/de/poker/promotions/all-star-week finden.
Für euch haben wir alle Partien der kommenden sieben Tagen aufgelistet:
| Match | Datum | Startzeit | Spiel | Team PokerStars Pro | Challenger | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.07.2010 | 12.00 Uhr ET | NLHE | Alexandre Gomes | jimenezzzz | |
| 2 | 26.07.2010 | 14.00 Uhr ET | Stud | André Akkari | traction1 | |
| 3 | 26.07.2010 | 16.00 Uhr ET | NLHE | Greg Debora | caprioli | |
| 4 | 26.07.2010 | 18.00 Uhr ET | 2-7TD | Ruben Visser | traction1 | |
| 5 | 26.07.2010 | 20.00 Uhr ET | NLHE | Chad Brown | badblood1 | |
| 6 | 27.07.2010 | 12.00 Uhr ET | NLHE | Chris Moneymaker | MOJOEX1 | |
| 7 | 27.07.2010 | 14.00 Uhr ET | PLO8 | Vicky Coren | 72good | |
| 8 | 27.07.2010 | 16.00 Uhr ET | NLHE | David Williams | Hurloon | |
| 9 | 27.07.2010 | 18.00 Uhr ET | HORSE | Greg Raymer | jimenezzzz | |
| 10 | 27.07.2010 | 20.00 Uhr ET | NLHE | Henrique Pinho | 72good | |
| 11 | 28.07.2010 | 12.00 Uhr ET | NLHE | Hevad Khan | InstantLei | |
| 12 | 28.07.2010 | 14.00 Uhr ET | 2-7SD | Ivan Demidov | Timmy K | |
| 13 | 28.07.2010 | 16.00 Uhr ET | NLHE | Joe Cada | Hurloon | |
| 14 | 28.07.2010 | 18.00 Uhr ET | PLO | Joe Hachem | caprioli | |
| 15 | 28.07.2010 | 20.00 Uhr ET | NLHE | Johnny Lodden | Brezi26 | |
| 16 | 29.07.2010 | 12.00 Uhr ET | NLHE | Jose Ignacio Barbero | caprioli | |
| 17 | 29.07.2010 | 14.00 Uhr ET | Badugi | JP Kelly | Timmy K | |
| 18 | 29.07.2010 | 16.00 Uhr ET | NLHE | Lex Veldhuis | MOJOEX1 | |
| 19 | 29.07.2010 | 18.00 Uhr ET | LHE | Marcel Luske | 72good | |
| 20 | 29.07.2010 | 20.00 Uhr ET | NLHE | Noah Boeken | MOJOEX1 | |
| 21 | 30.07.2010 | 12.00 Uhr ET | NLHE | Joep Van Den Bijgaart | caprioli | |
| 22 | 30.07.2010 | 14.00 Uhr ET | L5CD | Maridu Mayrinik | Timmy K | |
| 23 | 30.07.2010 | 16.00 Uhr ET | NLHE | Anh Van Nguyen | MOJOEX1 | |
| 24 | 30.07.2010 | 18.00 Uhr ET | 8-Game | Darus Suharto | badblood1 | |
| 25 | 30.07.2010 | 20.00 Uhr ET | NLHE | Tom McEvoy | caprioli | |
| 26 | 31.07.2010 | 12.00 Uhr ET | NLHE | Tony Hachem | Hurloon | |
| 27 | 31.07.2010 | 14.00 Uhr ET | O8 | Julian Thew | Timmy K | |
| 28 | 31.07.2010 | 16.00 Uhr ET | NLHE | Victor Ramdin | badblood1 | |
| 29 | 31.07.2010 | 18.00 Uhr ET | Razz | Bill Chen | Timmy K | |
| 30 | 31.07.2010 | 20.00 Uhr ET | NLHE | Veronica Dabul | MOJOEX1 | |
| 31 | 01.08.2010 | 12.00 Uhr ET | NLHE | Pat Pezzin | 72good | |
| 32 | 01.08.2010 | 14.00 Uhr ET | PL5CD | Victor Ramdin | InstantLei | |
| 33 | 01.08.2010 | 16.00 Uhr ET | NLHE | Vanessa Selbst | papadelpoker | |
| 34 | 01.08.2010 | 18.00 Uhr ET | Stud8 | Randy Lew | Brezi26 | |
| 35 | 01.08.2010 | 20.00 Uhr ET | NLHE | Richard Toth | Brezi26 |


